
Tagemeldungen vom
Nordland - Törn 2006
10. Juni - 24. Juni

Meldungen:
| Datum: | 21.06.2006 | |
| Ausgangshafen: | Grinda | |
| Zielhafen: | Stockholm, WASA-Hafen | |
| Mittags-Position: | 59° 19,6´N 18° 05,5´E | |
| Wind | S 4-5 | |
| Wetter: | 25° C | |
| Tages-Log: | 18,70 sm | |
| Log: | 311,30 sm |
Die Crew ist wieder nach Stockholm aufgebrochen und liegt jetzt im Wasa-Hafen.
Sie wollen die restlichen Tage in Stockholm genießen und sich die Stadt ansehen.
Am Samstagmorgen wird der Seelord wieder abgegeben und es geht wieder nach Hause zurück ...
Diesen Schlag zurück nach Stockholm habe ich nicht mehr eingezeichnet, dass pass leider nicht mehr!
Ich hoffe Ihr und die Crew verzeiht mir das!
ahoi Katja
©Katja23.06.2006
| Datum: | 20.06.2006 | |
| Ausgangshafen: | Stockholm | |
| Zielhafen: | Grinda | |
| Mittags-Position: | 59° 24,9´ N 18° 33,3´ E | |
| Wind | S 3 | |
| Wetter: | 20° C Regen, bewölkt | |
| Tages-Log: | 18,7 sm | |
| Log: | 311,30 sm |

Das Wetter spielte heute nicht so richtig mit. Bei Regen und ordentlicher Bewölkung ging die Mannschaft gegen Abend an den Steg im Hafen der Insel Grinda.
Eine kleine fast unbewohnte Insel östlich von Stockholm.
Heute Abend lockt ein kleines Restaurant mit der Fußball-Übertragung, Schweden - England, die sich bestimmt einige der Crewmitglieder ansehen möchten.
Morgen geht es zurück nach Stockholm, die sich die Mannschaft auch noch ausgiebig ansehen möchte.
| Datum: | 19.06.2006 | |
| Ausgangshafen: | Härjarö | |
| Zielhafen: | Stockholm, WASA-Hafen | |
| Mittags-Position: | 59° 19,6´N 18° 05,5´E | |
| Wind | S 4-5 | |
| Wetter: | 25° C | |
| Tages-Log: | 36,8 sm | |
| Log: | 292,60 sm |

Die Wikinger-Inseln waren bei der Crew doch nicht so gefragt, deshalb haben sie sich gegen 10.30 Uhr aufgemacht und sind Richtung Stockholm gesegelt.
Nach 2 Schleusen und 3 Klappbrücken erreichten sie Stockholm, WASA-Hafen so gegen 20.55 Uhr.
Morgen sollen die Schären südlich von Stockholm angesegelt werden.
| Datum: | 18.06.2006 | |
| Ausgangshafen: | Södertälje | |
| Zielhafen: | Härjarö | |
| Mittags-Position: | 59° 28,0´N 17° 23,8´E | |
| Wind | S 4-5 | |
| Wetter: | 25° C | |
| Tages-Log: | 20,2 sm | |
| Log: | 255,8 sm |

Nach etlichen Schleusen hat die Crew den Mälaren See erreicht. Im kleinen Hafen Härjarö haben sie fest gemacht und sich an einem Einweg-Grill probiert. Die leckeren schwedischen Würsten wurden mit Hingabe an Deck verspeist.
Das einstige Segelrevier der Wikinger wird morgen weiter inspiziert: Es gibt einige Inseln auf denen es die Überreste des Wikinger Handels, Begräbnisstätten und Befestigungen zu finden sind. Die Crew wird fantastische archäologische Einblicke in eine faszinierende Zeit erleben, aber das erst morgen ...

| Datum: | 17.06.2006 | |
| Ausgangshafen: | Trosa | |
| Zielhafen: | Södertälje | |
| Mittags-Position: | 59° 11,4´N 17° 38,1´E | |
| Wind | S 4-5 | |
| Wetter: | 25° C | |
| Tages-Log: | 27,4 sm | |
| Log: | 235,6 sm |

In Södertälje gab es ein Wiedersehen mit der "Nordwind" (Heimathafen Flensburg)! Die Segler-Welt scheint doch klein zu sein!
Fabian hat den Abend mit unserer Crew und kühlem "Schulten Bräu" auf dem Seelord verbracht und mit ihnen Seemannsgarn gesponnen ...

| Datum: | 16.06.2006 | |
| Ausgangshafen: | Studsvik | |
| Zielhafen: | Trosa | |
| Mittags-Position: | 58° 37,5´N 17° 10,2 E | |
| Wind | S 3-4 | |
| Wetter: | 25 ° C | |
| Tages-Log: | 17,6 sm | |
| Log: | 208,2 sm |

Mit 5 Knoten und halben Wind ging es Richtung Trosa.
Morgen macht sich die Crew auf den Weg zu den Mälaren-Seen.
Luftige, antike Telefonzelle ...

| Datum: | 15.06.2006 | |
| Ausgangshafen: | Öxelösund | |
| Zielhafen: | Studsvik | |
| Mittags-Position: | 58° 46,8´N 17° 24,1´E | |
| Wind | S 3-4 | |
| Wetter: | 25° C | |
| Tages-Log: | 24 sm | |
| Log: | 190,6 sm |

Studsvik ist nur ein kleiner Anleger in der großen schwedischen Schären-Welt ...
| Datum: | 14.06.2006 | |
| Ausgangshafen: | Visby | |
| Zielhafen: | Oxelösund | |
| Mittags-Position: | 58° 39,4´N 17° 06,7´E | |
| Wind | S 3-4 bft | |
| Wetter: | sonnig, regnerisch | |
| Tages-Log: | 74,2 sm | |
| Log: | 166,6 sm |

Wieder auf schwedischem Festland!
Nach dem gestrigen Landgang in Visby, machten sich die Segler heute morgen um 04.30 Uhr auf den Weg Richtung schwedisches Festland.
Als die ersten schwedischen Schären zu sehen waren, setzte der Regen ein. Erst als sie gegen 18.20 Uhr festgemacht hatten hörte der Regen auf und die Sonne kam wieder zum Vorschein.
| Datum: | 13.06.2006 | |
| Ausgangshafen: | Visby | |
| Zielhafen: | ||
| Mittags-Position: | 57°24,20´N 17°14,8´E | |
| Wind | ||
| Wetter: | sonnig | |
| Tages-Log: | 46,2 sm | |
| Log: | 92,4 sm |
Landgang Visby

Skipper Udo hat sich ein Motorrad gemietet und die Insel erkundet.
| Datum: | 12.06.2006 | |
| Ausgangshafen: | Byxelkrok | |
| Zielhafen: | Visby | |
| Mittags-Position: | 57°24,20´N 17°14,8´E | |
| Wind | SE 4 bft. | |
| Wetter: | sonnig 20 °C | |
| Tages-Log: | 46,2 sm | |
| Log: | 92,4 sm |

Der Wind meinte es heute gut mit der Crew. Bei einem 4-er Wind ging es mit vollem Zeug und 6 Knoten auf Kurs Visby.
Nachdem sie gegen 8.00 Uhr in Byxelkrok abgelegt hatten war das neue Ziel Visby um 19.10 Uhr erreicht.
Heute Abend wird überlegt eventuell morgen einen Landtag zu machen, um die sehenswürdige Stadt Visby in Augenschein zu nehmen.
| Datum: | 11.06.2006 | |
| Ausgangshafen: | Kalmar | |
| Zielhafen: | Byxelkrok | |
| Mittags-Position: | 57°19,7´N 017°00,5´E | |
| Wind | 3 bft | |
| Wetter: | sonnig 17°C | |
| Tages-Log: | 46,2 sm | |
| Log: |

Als die Crew morgens in Kalmar abgelegt hatte musste sie zunächst einige Meilen unter Motor den Öland-Kanal Richtung Norden fahren, da kaum ein Lüftchen wehte. Gegen Mittag kam dann der ersehnte Wind mit ca. 3-4 bft. und sie konnten schließlich unter Spinnaker Richtung Byxelkrok segeln.
Um ca. 20.15 h kam die Crew in den kleinen Hafen an der nördlichsten Spitze von Öland an.
Morgen früh geht es Richtung Visby (Gotland)
| Datum: | 10.06.2006 | |
| Ausgangshafen: | Kalmar | |
| Zielhafen: | ||
| Mittags-Position: | ||
| Wind | SW 2-3 bft | |
| Wetter: | sonnig 17° c | |
| Tages-Log: | ||
| Log: |

Der Seelord wurde am heutigen Tage gegen 10.00 Uhr von der Crew übernommen.
Die mitgebrachten Lebensmittel konnten dann gebunkert werden und div. nicht vorhandene Sachen wurden vor Ort noch besorgt.
Nach der Schiffseinweisung genießt die Crew den Abend mit schwedischem Sonnenuntergang und einer Dose Bier.
Der erste Schlag morgen geht nördlich den Öland-Kanal rauf und dann mal schauen, wo es sie hin verschlägt ...
